The Chevrolet Joy is the best-selling vehicle in Colombia in August.
The Colombian new vehicle market aligns a 5th consecutive month of year-on-year gains in August at 24,410 registrations, up 15.7% on August 2021. The year-to-date tally is up an equally satisfying 10.4% to 171,517 units. Renault (+3.4%) improves its share to 19.6% vs. 18.8% so far this year just as Chevrolet (+117.2%) compensates for a stock hampered year-ago month in 2nd place with 16.4% share. Toyota (+68.5%) flies off and returns to the third place it holds YTD. Mazda (+4.5%) rallies back up four spots on July to #4 and 9.1% share vs. 6.3% YTD but still trails the market year-on-year. Foton (+122.5%) and Volkswagen (+27.2%) also outpace the market in the remainder of the Top 10.
Model-wise, the Chevrolet Joy (+175.6%) reclaims the lead for the first time since May with 4.7% of the market, only 15 sales above the Renault Duster (+41.6%) with the Chevrolet Onix rounding out the podium. Still #1 year-to-date and leader for the past two months, the Suzuki Swift (-43.3%) falters to #30 in August. The Renault Kwid (+43.7%) stays in 4th place above the Mazda CX-30 (-30.2%) #1 a year ago. The Mazda CX-5 (+374.4%) shoots up 61 ranks on July to #9, while the Mazda2 (+16%) at #8 and Suzuki Vitara (+14.7%) at #10 evolve roughly like the market.
Previous month: Colombia July 2022: Suzuki Swift #1 again in stabilised market (+0.6%)
One year ago: Colombia August 2021: Mazda CX-30 reclaims control of market up 59.5%
Full August 2022 Top 30 brands and Top 75 models below.
Colombia August 2022 – brands:
Pos | Brand | Aug-22 | % | /21 | Jul | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Renault | 4,792 | 19.6% | 3.4% | 1 | 32,325 | 18.8% | -0.8% | 1 | 1 |
2 | Chevrolet | 3,993 | 16.4% | 117.2% | 2 | 27,615 | 16.1% | 17.8% | 2 | 2 |
3 | Toyota | 2,386 | 9.8% | 68.5% | 4 | 16,453 | 9.6% | 43.4% | 3 | 5 |
4 | Mazda | 2,231 | 9.1% | 4.5% | 8 | 10,732 | 6.3% | -29.6% | 6 | 3 |
5 | Kia | 1,528 | 6.3% | -18.1% | 5 | 12,551 | 7.3% | 21.2% | 5 | 6 |
6 | Suzuki | 1,085 | 4.4% | -14.6% | 3 | 13,252 | 7.7% | 93.9% | 4 | 7 |
7 | Volkswagen | 1,066 | 4.4% | 27.2% | 6 | 10,175 | 5.9% | 28.0% | 7 | 8 |
8 | Nissan | 1,050 | 4.3% | -43.7% | 7 | 7,930 | 4.6% | -38.0% | 8 | 4 |
9 | Hyundai | 727 | 3.0% | 12.5% | 9 | 4,514 | 2.6% | 7.5% | 9 | 10 |
10 | Foton | 703 | 2.9% | 122.5% | n/a | 3,861 | 2.3% | 68.2% | 10 | 11 |
11 | Ford | 579 | 2.4% | 15.6% | 10 | 3,566 | 2.1% | -12.6% | 11 | 9 |
12 | JAC | 425 | 1.7% | 121.4% | n/a | 2,513 | 1.5% | 36.6% | 13 | 14 |
13 | Honda | 322 | 1.3% | 19.7% | n/a | 1,977 | 1.2% | 105.1% | 15 | 16 |
14 | BMW | 317 | 1.3% | 5.0% | n/a | 2,027 | 1.2% | -9.5% | 14 | 13 |
15 | Mercedes | 305 | 1.2% | -24.7% | n/a | 2,656 | 1.5% | 3.1% | 12 | 12 |
16 | Citroen | 305 | 1.2% | 78.4% | n/a | 1,067 | 0.6% | 0.8% | 20 | 18 |
17 | Peugeot | 204 | 0.8% | 52.2% | n/a | 1,040 | 0.6% | -14.0% | 22 | 17 |
18 | JMC | 201 | 0.8% | 60.8% | n/a | 1,271 | 0.7% | 37.3% | 18 | 21 |
19 | Hino | 180 | 0.7% | -17.1% | n/a | 1,468 | 0.9% | -0.3% | 17 | 15 |
20 | International | 159 | 0.7% | 69.1% | n/a | 952 | 0.6% | 30.8% | 23 | 27 |
21 | DFSK | 155 | 0.6% | 55.0% | n/a | 1,180 | 0.7% | 81.0% | 19 | 24 |
22 | Fiat | 146 | 0.6% | 60.4% | n/a | 548 | 0.3% | 13.0% | 30 | 30 |
23 | Mitsubishi | 117 | 0.5% | 41.0% | n/a | 694 | 0.4% | 23.5% | 25 | 23 |
24 | Scania | 109 | 0.4% | -48.3% | n/a | 293 | 0.2% | -38.6% | 36 | n/a |
25 | Kenworth | 103 | 0.4% | 3.0% | n/a | 659 | 0.4% | -24.6% | 26 | 22 |
26 | DAF | 96 | 0.4% | 74.5% | n/a | 249 | 0.1% | 4.6% | 39 | n/a |
27 | Ram | 93 | 0.4% | 181.8% | n/a | 328 | 0.2% | -29.2% | 35 | n/a |
28 | Shacman | 88 | 0.4% | 417.6% | n/a | 374 | 0.2% | 311.0% | 33 | n/a |
29 | BYD | 84 | 0.3% | 320.0% | n/a | 1,716 | 1.0% | 627.1% | 16 | n/a |
30 | ChangAn | 79 | 0.3% | -15.1% | n/a | 570 | 0.3% | -7.6% | 28 | 28 |
Colombia August 2022 – models:
Pos | Model | Aug-22 | % | /21 | Jul | 2022 | % | % | Pos | FY21 |
1 | Chevrolet Joy | 1,152 | 4.7% | 175.6% | 3 | 6,331 | 3.7% | 42.8% | 4 | 8 |
2 | Renault Duster | 1,137 | 4.7% | 41.6% | 2 | 6,701 | 3.9% | 31.0% | 2 | 2 |
3 | Chevrolet Onix | 1,028 | 4.2% | 10180.0% | 9 | 6,567 | 3.8% | 65.7% | 3 | 10 |
4 | Renault Kwid | 964 | 3.9% | 43.7% | 4 | 5,834 | 3.4% | -10.9% | 5 | 4 |
5 | Mazda CX-30 | 847 | 3.5% | -30.2% | 7 | 5,240 | 3.1% | -25.5% | 8 | 1 |
6 | Renault Sandero Stepway | 838 | 3.4% | -3.0% | 6 | 5,487 | 3.2% | 2.3% | 6 | 5 |
7 | Renault Sandero | 661 | 2.7% | -21.3% | 10 | 4,779 | 2.8% | -4.9% | 9 | 6 |
8 | Mazda2 | 615 | 2.5% | 16.0% | 37 | 2,626 | 1.5% | -23.2% | 16 | 9 |
9 | Mazda CX-5 | 593 | 2.4% | 374.4% | 70 | 1,802 | 1.1% | -42.5% | 22 | 13 |
10 | Suzuki Vitara | 578 | 2.4% | 14.7% | 5 | 3,626 | 2.1% | 35.1% | 13 | 11 |
11 | Toyota Corolla Cross | 576 | 2.4% | 107.2% | 15 | 3,716 | 2.2% | 79.6% | 12 | 20 |
12 | Kia Picanto | 575 | 2.4% | -33.0% | 17 | 5,432 | 3.2% | 5.9% | 7 | 3 |
13 | Renault Logan | 551 | 2.3% | -26.1% | 12 | 4,316 | 2.5% | -12.3% | 10 | 7 |
14 | Toyota Hilux | 425 | 1.7% | 54.5% | 11 | 3,039 | 1.8% | 60.9% | 15 | 19 |
15 | VW Gol | 385 | 1.6% | 318.5% | 13 | 3,141 | 1.8% | 51.7% | 14 | 21 |
16 | Toyota Corolla | 371 | 1.5% | 97.3% | 61 | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 |
17 | Chevrolet Tracker | 371 | 1.5% | 7320.0% | 8 | 4,067 | 2.4% | 74.1% | 11 | 16 |
18 | Nissan Frontier NP300 | 338 | 1.4% | -39.2% | 26 | 1,947 | 1.1% | -46.6% | 18 | 12 |
19 | Renault Duster Oroch | 309 | 1.3% | 48.6% | 16 | 1,306 | 0.8% | -33.5% | 27 | 26 |
20 | Chevrolet Captiva | 294 | 1.2% | -22.4% | 22 | 1,838 | 1.1% | #VALUE! | 21 | 35 |
21 | Ford Escape | 282 | 1.2% | 145.2% | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31 |
22 | VW Voyage | 281 | 1.2% | n/a | 18 | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 |
23 | Citroen C4 Cactus | 269 | 1.1% | 99.3% | 53 | 856 | 0.5% | 14.9% | 36 | 47 |
24 | Chevrolet NHR | 267 | 1.1% | 24.2% | 25 | 1,634 | 1.0% | -5.8% | 23 | 25 |
25 | Hyundai HB20X Graviti | 256 | 1.0% | 148.5% | 34 | n/a | n/a | n/a | n/a | 61 |
26 | Toyota Prado | 249 | 1.0% | 62.7% | 43 | 1,855 | 1.1% | 23.9% | 20 | 34 |
27 | Toyota SW4 Fortuner | 245 | 1.0% | 21.3% | 14 | 1,967 | 1.1% | 46.0% | 17 | 24 |
28 | Kia Eko Taxi | 242 | 1.0% | 44.0% | 20 | 1,882 | 1.1% | 100.0% | 19 | 40 |
29 | Ford Ranger | 193 | 0.8% | -34.6% | 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 |
30 | Suzuki Swift | 182 | 0.7% | -43.3% | 1 | 7,001 | 4.1% | 322.8% | 1 | 15 |
31 | Hyundai HB20S Accent | 177 | 0.7% | 43.9% | 23 | 1,558 | 0.9% | 87.0% | 24 | 42 |
32 | Kia Seltos | 176 | 0.7% | 4.8% | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
33 | Mazda3 | 171 | 0.7% | -24.0% | 42 | 847 | 0.5% | -37.8% | 37 | 32 |
34 | Honda CR-V | 163 | 0.7% | 73.4% | 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | 99 |
35 | JAC T8 Pro | 157 | 0.6% | n/a | 56 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
36 | Nissan Kicks | 150 | 0.6% | -15.7% | 35 | 1,166 | 0.7% | -46.2% | 29 | 17 |
37 | Kia Sephia Taxi | 146 | 0.6% | n/a | 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
38 | Toyota Yaris Cross | 146 | 0.6% | new | 52 | 740 | 0.4% | new | 39 | n/a |
39 | Kia Sonet | 140 | 0.6% | new | 31 | 959 | 0.6% | new | 32 | n/a |
40 | Renault Alaskan | 140 | 0.6% | 109.0% | 65 | 827 | 0.5% | 73.0% | 38 | 62 |
41 | JMC Carrying Plus JX-Series | 139 | 0.6% | 52.7% | 41 | 953 | 0.6% | 36.3% | 33 | 52 |
42 | Chevrolet Colorado | 139 | 0.6% | n/a | 48 | 883 | 0.5% | 29.9% | 35 | 45 |
43 | Nissan March | 137 | 0.6% | -57.6% | 28 | 1,554 | 0.9% | -24.0% | 25 | 22 |
44 | Foton BJ4259 (EST X13 560) | 131 | 0.5% | n/a | 62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
45 | Nissan Versa | 130 | 0.5% | -54.2% | 40 | 1,104 | 0.6% | -52.1% | 31 | 18 |
46 | Toyota Yaris | 127 | 0.5% | 62.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 49 |
47 | Kia Rio | 127 | 0.5% | -64.1% | 32 | 1,444 | 0.8% | -3.9% | 26 | 28 |
48 | Foton BJ1044 | 124 | 0.5% | n/a | 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | 65 |
49 | Suzuki S-Presso | 122 | 0.5% | 25.8% | 29 | n/a | n/a | n/a | n/a | 44 |
50 | Nissan Qashqai | 121 | 0.5% | -45.2% | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 41 |
51 | Kia Sportage | 120 | 0.5% | -8.4% | n/a | 910 | 0.5% | -35.1% | 34 | 29 |
52 | Peugeot 2008 | 119 | 0.5% | 54.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51 |
53 | Chevrolet FRR | 116 | 0.5% | 65.7% | 68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 |
54 | Suzuki S-Cross | 113 | 0.5% | -43.8% | 66 | 679 | 0.4% | -29.8% | 40 | 38 |
55 | Fiat Pulse | 106 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
56 | JAC JHR Power+ | 102 | 0.4% | n/a | 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
57 | Kenworth T800 | 101 | 0.4% | 11.0% | 57 | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 |
58 | Toyota RAV4 | 101 | 0.4% | n/a | 44 | 1,271 | 0.7% | 4.1% | 28 | 39 |
59 | Foton BJ1128 | 99 | 0.4% | -8.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63 |
60 | Hyundai Tucson | 95 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 64 |
61 | Nissan X-Trail | 92 | 0.4% | -11.5% | 58 | n/a | n/a | n/a | n/a | 68 |
62 | DFSK K05S Luxury (EQ Series) | 89 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
63 | Honda WR-V | 81 | 0.3% | n/a | 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
64 | Hyundai HB20 Getz | 81 | 0.3% | n/a | 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | 84 |
65 | Suzuki Jimny | 77 | 0.3% | n/a | 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
66 | Toyota 4Runner | 77 | 0.3% | -51.3% | 67 | n/a | n/a | n/a | n/a | 53 |
67 | Chevrolet NPR | 77 | 0.3% | -14.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 76 |
68 | Renault Kangoo | 77 | 0.3% | -20.6% | 27 | 1,161 | 0.7% | 82.0% | 30 | 57 |
69 | VW T-Cross | 76 | 0.3% | -57.3% | 24 | n/a | n/a | n/a | n/a | 33 |
70 | Ram 700 | 76 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
71 | JAC JRR Power | 75 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
72 | Foton Tunland | 73 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
73 | Chevrolet NLR | 69 | 0.3% | n/a | 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
74 | International LT625 | 69 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
75 | Chevrolet NKR | 65 | 0.3% | 8.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 80 |
Source: ANDEMOS, El Carro Colombiano
More Stories
Hertz Car Rental Overview of the Company’s History, Vehicle Collection, Services, and Policies
Eight Reasons for Tinting Your Vehicle Windows
Tips For Checking The Vehicle Before Renting From A Van Rental Belfast Agency